Sunday, September 24, 2006
Random Gallery Photo
Phytoplankton and Hydrogen Sulfide off the CoastPosted by Ninja T. Penguin
Phytoplankton and Hydrogen Sulfide off the CoastPosted by Ninja T. Penguin
| Recent Significant Earthquakes | |||||
| Date | Magnitude | Latitude | Longitude | Depth | Region |
| Network: USGS | |||||
| 2006-09-24 01:12 | 5.3 | -11.2770 | -74.8280 | 56.2 | CENTRAL PERU |
| 2006-09-23 03:53 | 5.2 | -8.9780 | 119.1740 | 99.8 | FLORES REGION, INDONESIA |
| 2006-09-22 02:32 | 6.0 | -26.7750 | -63.0290 | 577.0 | SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA |
| 2006-09-21 18:54 | 5.9 | -9.0750 | 110.3690 | 10.0 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA |
| 2006-09-21 12:47 | 5.1 | -10.0460 | 161.2510 | 79.9 | SOLOMON ISLANDS |
| 2006-09-21 07:16 | 5.0 | -20.9210 | 173.4330 | 10.0 | VANUATU REGION |
| 2006-09-19 13:58 | 5.9 | -9.9300 | 107.3170 | 10.0 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA |
| 2006-09-19 13:29 | 5.7 | -26.0820 | -175.5840 | 16.5 | SOUTH OF TONGA |
| 2006-09-18 23:45 | 5.1 | -15.5590 | 167.5960 | 152.0 | VANUATU |
| 2006-09-18 10:37 | 5.1 | -10.9330 | 163.2650 | 35.0 | SOLOMON ISLANDS |
| Network: EMSC | |||||
| 2006-09-24 01:12 | 5.3 | -11.2800 | -74.8300 | 56.0 | CENTRAL PERU |
| 2006-09-23 23:54 | 5.2 | -23.7700 | -179.3100 | 33.0 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| 2006-09-23 22:18 | 5.0 | 43.3500 | 145.7000 | 60.0 | HOKKAIDO, JAPAN, REGION |
| 2006-09-23 15:48 | 5.6 | -17.6100 | -177.5200 | 33.0 | FIJI ISLANDS REGION |
| 2006-09-23 03:53 | 5.1 | -9.0000 | 119.1800 | 99.0 | SUMBA, INDONESIA, REGION |
| 2006-09-23 03:53 | 5.0 | -8.9900 | 119.1200 | 100.0 | FLORES, INDONESIA, REGION |
| 2006-09-22 12:27 | 5.5 | -22.2900 | 171.9000 | 33.0 | SE.OF LOYALTY ISLANDS |
| 2006-09-22 02:32 | 6.0 | -26.7700 | -63.0900 | 563.0 | SANTIAGO DEL ESTERO ARGENTINA |
| 2006-09-21 21:28 | 5.0 | -2.9300 | 129.6800 | 30.0 | SERAM, INDONESIA |
| 2006-09-21 18:54 | 5.9 | -9.0900 | 110.4300 | 10.0 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA |
| Recent Volcanic Activity | |||||
| Date | Latitude | Longitude | Status | VolcanoName | Country |
| 2006-09-19 09:02 | 13.260 | 123.690 | Orange | Mayon | Philippines |
| 2006-09-18 09:02 | -0.980 | 100.680 | Orange | Talang | Sumatra |
| 2006-09-23 08:02 | 16.720 | -62.180 | Orange | Soufriere Hills | West Indies |
| 2006-09-24 13:02 | 2.780 | 125.480 | Orange | Karangetang | Sangihe Is. |
| 2006-09-22 19:02 | -19.520 | 169.430 | Orange | Yasur | So. Pacific |
| 2006-09-07 08:02 | -7.940 | 112.950 | Orange | Tengger | Java |
| 2006-09-22 09:02 | 34.080 | 139.530 | Orange | Miyake-Jima | Japan |
| 2006-09-22 19:02 | -77.530 | 167.170 | Orange | Mt. Erebus | Antarctica |
| 2006-09-22 19:02 | 10.460 | -84.700 | Orange | Arenal | Costa Rica |
| 2006-09-23 15:02 | -21.230 | 55.710 | Orange | Piton dela Fournaise | Indian Ocean |

