Tuesday, September 26, 2006
Random Gallery Photo
Crop Circle Displays Lines of Magnetic ForcePosted by Ninja T. Penguin
Crop Circle Displays Lines of Magnetic ForcePosted by Ninja T. Penguin
| Recent Significant Earthquakes | |||||
| Date | Magnitude | Latitude | Longitude | Depth | Region |
| Network: USGS | |||||
| 2006-09-26 01:02 | 5.1 | 46.4660 | 153.1520 | 42.7 | KURIL ISLANDS |
| 2006-09-25 22:03 | 5.5 | 33.4790 | 131.5820 | 71.6 | KYUSHU, JAPAN |
| 2006-09-25 11:40 | 5.0 | 10.6120 | 92.4520 | 30.0 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION |
| 2006-09-25 07:46 | 5.3 | -6.1190 | 154.2980 | 65.4 | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA |
| 2006-09-25 02:43 | 5.7 | -0.2440 | 124.9410 | 87.1 | MOLUCCA SEA |
| 2006-09-24 22:56 | 5.7 | -17.7130 | 41.7570 | 10.0 | MOZAMBIQUE CHANNEL |
| 2006-09-24 21:57 | 5.1 | -36.1280 | -70.1860 | 21.5 | MENDOZA, ARGENTINA |
| 2006-09-24 21:08 | 5.7 | -31.6750 | -66.9200 | 141.4 | SAN JUAN, ARGENTINA |
| 2006-09-24 01:12 | 5.3 | -11.2770 | -74.8280 | 56.2 | CENTRAL PERU |
| 2006-09-23 03:53 | 5.2 | -8.9780 | 119.1740 | 99.8 | FLORES REGION, INDONESIA |
| Network: EMSC | |||||
| 2006-09-26 04:04 | 5.0 | 29.9200 | 80.7600 | 20.0 | NEPAL-INDIA BORDER REGION |
| 2006-09-26 02:25 | 5.1 | 46.4700 | 153.2000 | 40.0 | KURIL ISLANDS, RUSSIA |
| 2006-09-26 01:02 | 5.2 | 46.4900 | 153.2600 | 10.0 | KURIL ISLANDS, RUSSIA |
| 2006-09-25 22:03 | 5.5 | 33.4800 | 131.4600 | 52.0 | KYUSHU, JAPAN |
| 2006-09-25 11:40 | 5.0 | 10.6600 | 92.4300 | 55.0 | ANDAMAN ISLANDS,INDIA, REG |
| 2006-09-25 10:33 | 5.0 | -8.7600 | 98.0300 | 48.0 | SW OF SUMATERA, INDONESIA |
| 2006-09-25 07:46 | 5.4 | -6.0400 | 154.2400 | 60.0 | SOLOMON ISLANDS REGION |
| 2006-09-25 02:43 | 5.5 | -0.3400 | 125.0000 | 60.0 | NORTHERN MOLUCCA SEA |
| 2006-09-25 02:43 | 5.6 | -0.2000 | 124.9100 | 80.0 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI |
| 2006-09-24 22:56 | 5.6 | -17.6600 | 41.8400 | 10.0 | MOZAMBIQUE CHANNEL |
| Recent Volcanic Activity | |||||
| Date | Latitude | Longitude | Status | VolcanoName | Country |
| 2006-09-26 09:02 | 13.260 | 123.690 | Orange | Mayon | Philippines |
| 2006-09-25 10:02 | -0.980 | 100.680 | Orange | Talang | Sumatra |
| 2006-09-23 08:02 | 16.720 | -62.180 | Orange | Soufriere Hills | West Indies |
| 2006-09-24 13:02 | 2.780 | 125.480 | Orange | Karangetang | Sangihe Is. |
| 2006-09-22 19:02 | -19.520 | 169.430 | Orange | Yasur | So. Pacific |
| 2006-09-07 08:02 | -7.940 | 112.950 | Orange | Tengger | Java |
| 2006-09-22 09:02 | 34.080 | 139.530 | Orange | Miyake-Jima | Japan |
| 2006-09-22 19:02 | -77.530 | 167.170 | Orange | Mt. Erebus | Antarctica |
| 2006-09-22 19:02 | 10.460 | -84.700 | Orange | Arenal | Costa Rica |
| 2006-09-23 15:02 | -21.230 | 55.710 | Orange | Piton dela Fournaise | Indian Ocean |

